Company profile made by Panjiva
Company profile Buyer company TanzaniaThousands of companies like you use Panjiva to research suppliers and competitors.
Date | Buyer | Supplier | Details | 40 more fields |
---|---|---|---|---|
2016-07-30 | ||||
2016-06-19 | ||||
2016-05-21 | House Technology Industries Pte., Ltd. | Unknown | DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER | Bill of lading |
Date | 2016-07-30 |
Consignee Name | House Technology Industries Pte Ltd |
Consignee Address | BLOCK 25 C & D PHASE 4 EXPANSION, BLOCK 25C, PHASE IV EXPANSION AREA, CAVITE 4106 PH |
Notify Party Name | House Technology Industries Pte Ltd |
Notify Party Address | BLOCK 25 C & D PHASE 4 EXPANSION, BLOCK 25C, PHASE IV EXPANSION AREA, CAVITE 4106 PH |
Weight | 297016 |
Weight Unit | KG |
Weight in KG | 297016.0 |
Quantity | 267 |
Quantity Unit | UNT |
Measure | 612 |
Measure Unit | CM |
Country of Origin | Canada |
Details | 297,016.0 kg From port: Vancouver, BC, Canada To port: Port of Tacoma, Tacoma, Washington |
Place of Receipt | Vancouver, Bc |
Foreign Port of Lading | Vancouver, BC, Canada |
U.S. Port of Unlading | Port of Tacoma, Tacoma, Washington |
U.S. Destination Port | Port of Tacoma, Tacoma, Washington |
Commodity | DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER DIMENSION LUMBER |
Container | NYKU4041331 NYKU4255668 NYKU4371143 NYKU4837118 NYKU4964160 NYKU5130304 NYKU5942083 TCLU4873541 TCLU7937758 TCLU8757196 TCNU8109776 TRLU7448099 TRLU7584731 |
Carrier Name | NYK LINE (NIPPON YUSEN KAISHA) |
Vessel Name | ZIM ROTTERDAM |
Voyage Number | 036E |
Bill of Lading Number | NYKSBOIS14405200 |
Lloyd's Code | 9398450 |
HTS Codes | HTS 7326.90 |
Buyers of similar products |
Suppliers of similar products |
Buyers similar to House Technology Industries Pte., Ltd. |